Ergebnis des 1. Simmerner Benefiz-Entenrennens
Simmern. Das 1. Simmerner Benefiz-Entenrennen war ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter verfolgten zahlreiche Besucher das Rennen auf dem Simmerbach. Insgesamt gingen über 1.700 Rennenten an den Start. Der Erlös kommt dem Förderverein der Diakonie Kliniken Hunsrück gGmbH & des Aenne-Wimmers-Hospiz e. V. zugute.
Die Gewinner-Nummern lauten wie folgt:
| Platz | Ente |
| 1 | 863 |
| 2 | 1297 |
| 3 | 2028 |
| 4 | 118 |
| 5 | 2017 |
| 6 | 160 |
| 7 | 1138 |
| 8 | 1268 |
| 9 | 1272 |
| 10 | 451 |
| 11 | 1188 |
| 12 | 1244 |
| 13 | 849 |
| 14 | 903 |
| 15 | 735 |
| 16 | 714 |
| 17 | 351 |
| 18 | 982 |
| 19 | 914 |
| 20 | 1156 |
| 21 | 338 |
| 22 | 46 |
| 23 | 1456 |
| 24 | 780 |
| 25 | 904 |
| 26 | 1644 |
| 27 | 333 |
| 28 | 980 |
| 29 | 128 |
| 30 | 352 |
| 31 | 599 |
| 32 | 1104 |
| 33 | 709 |
| 34 | 1680 |
| Platz | Ente |
| 35 | 1169 |
| 36 | 988 |
| 37 | 460 |
| 38 | 310 |
| 39 | 827 |
| 40 | 1241 |
| 41 | 965 |
| 42 | 191 |
| 43 | 57 |
| 44 | 1225 |
| 45 | 374 |
| 46 | 669 |
| 47 | 1204 |
| 48 | 1123 |
| 49 | 174 |
| 50 | 1287 |
| 51 | 1399 |
| 52 | 334 |
| 53 | 413 |
| 54 | 1615 |
| 55 | 8 |
| 56 | 649 |
| 57 | 922 |
| 58 | 507 |
| 59 | 840 |
| 60 | 83 |
| 61 | 495 |
| 62 | 547 |
| 63 | 749 |
| 64 | 229 |
| 65 | 1664 |
| 66 | 1522 |
| 67 | 1643 |
| Platz | Ente |
| 68 | 1341 |
| 69 | 115 |
| 70 | 1614 |
| 71 | 693 |
| 72 | 206 |
| 73 | 1410 |
| 74 | 670 |
| 75 | 789 |
| 76 | 2025 |
| 77 | 134 |
| 78 | 1313 |
| 79 | 435 |
| 80 | 1074 |
| 81 | 207 |
| 82 | 331 |
| 83 | 4 |
| 84 | 359 |
| 85 | 143 |
| 86 | 1566 |
| 87 | 41 |
| 88 | 109 |
| 89 | 28 |
| 90 | 531 |
| 91 | 1407 |
| 92 | 948 |
| 93 | 1548 |
| 94 | 1345 |
| 95 | 1565 |
| 96 | 1316 |
| 97 | 198 |
Die Gewinne können bei Optik Bertleff in Simmern abgeholt werden.
Der Förderverein bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern, Sponsoren und Teilnehmern für die großartige Unterstützung.